洛杉矶湖人
金州勇士
丹佛掘金
迈阿密热火
洛杉矶快船
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 7 | 75.9% | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 22 | 7 | 75.9% | 2.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 20 | 9 | 69.0% | 4.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 10 | 65.5% | 5.0 |
| 6 | 丹佛掘金 | 18 | 11 | 62.1% | 6.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 17 | 12 | 58.6% | 7.0 |
| 8 | 金州勇士 | 16 | 13 | 55.2% | 8.0 |
湖人与凯尔特人作为NBA历史最成功的两支球队,本赛季多次交手均精彩纷呈。詹姆斯与塔图姆的对决是本赛季最大看点之一。
约基奇、东契奇、字母哥三人本赛季数据均达到MVP级别,最终花落谁家将成为赛季最大悬念。目前约基奇在赔率榜上略微领先。
文班亚马、切特·霍姆格伦等新秀表现亮眼,展现出未来超级巨星的潜质。他们的成长将深刻影响NBA未来格局。